TIMETABLE
TIMETABLEs
- ALL
- ADULTS
- KIDS
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | GB1 All Levels 6:30 AM 7:30 AM | GB1 All Level – No Gi 6:30 AM 7:30 AM | |||||
| 7:00 AM | |||||||
| 8:00 AM | |||||||
| 9:00 AM | GBK Tiny Champions 9:00 AM 9:30 AM GBK Little Champions 1 9:30 AM 10:20 AM GBK Little Champions 2 10:20 AM 11:10 AM GBK Juniors/Teens 11:15 AM 12:05 PM GB1 All Levels 12:15 PM 1:15 PM | ||||||
| 10:00 AM | |||||||
| 11:00 AM | |||||||
| 12:00 PM | GB1 All Levels 12:00 PM 1:00 PM | GB1 All Levels 12:00 PM 1:00 PM | GB1 All Level – No Gi 12:00 PM 1:00 PM | ||||
| 1:00 PM | |||||||
| 2:00 PM | |||||||
| 3:00 PM | |||||||
| 4:00 PM | GBK Tiny Champions 4:30 PM 5:00 PM | GBK Tiny Champions 4:30 PM 5:00 PM | |||||
| 5:00 PM | GBK Juniors/Teens 5:00 PM 5:50 PM | GBK Little Champions 1 5:00 PM 5:50 PM | GBK Juniors/Teens 5:00 PM 5:50 PM | GBK Little Champions 1 5:00 PM 5:50 PM | GBK Kids Competition Class 5:00 PM 5:50 PM GBK Juvenile Competition Class 5:00 PM 5:50 PM | ||
| 6:00 PM | GB1 Fundamentals 6:00 PM 7:00 PM | GBK Little Champions 2 6:00 PM 6:50 PM | GB1 Fundamentals 6:00 PM 7:00 PM | GBK Little Champions 2 6:00 PM 6:50 PM | GBF Womens Only 6:00 PM 7:00 PM | ||
| 7:00 PM | GB2 Adults 7:00 PM 8:00 PM | GB1 Fundamentals 7:30 PM 8:30 PM | GB2 Competition Sparring 7:00 PM 8:00 PM | GB3 Blue Belt and Above 7:00 PM 8:00 PM | |||
| 8:00 PM | GB1 No Gi 8:00 PM 9:00 PM |
Monday
-
6:30 AM – 7:30 AM
-
GB1 All Levels12:00 PM – 1:00 PM
-
GBK Juniors/Teens5:00 PM – 5:50 PM
-
GB1 Fundamentals6:00 PM – 7:00 PM
-
GB2 Adults7:00 PM – 8:00 PM
Tuesday
-
GB1 All Levels6:30 AM – 7:30 AM
-
GBK Tiny Champions4:30 PM – 5:00 PM
-
GBK Little Champions 15:00 PM – 5:50 PM
-
GBK Little Champions 26:00 PM – 6:50 PM
-
GB1 Fundamentals7:30 PM – 8:30 PM
Wednesday
-
GB1 All Levels12:00 PM – 1:00 PM
-
GBK Juniors/Teens5:00 PM – 5:50 PM
-
GB1 Fundamentals6:00 PM – 7:00 PM
-
GB2 Competition Sparring7:00 PM – 8:00 PM
Thursday
-
GB1 All Level – No Gi6:30 AM – 7:30 AM
-
GBK Tiny Champions4:30 PM – 5:00 PM
-
GBK Little Champions 15:00 PM – 5:50 PM
-
GBK Little Champions 26:00 PM – 6:50 PM
-
7:00 PM – 7:50 PM
-
GB1 No Gi8:00 PM – 9:00 PM
Friday
-
GB1 All Level – No Gi12:00 PM – 1:00 PM
-
GBK Kids Competition Class5:00 PM – 5:50 PM
-
GBK Juvenile Competition Class5:00 PM – 5:50 PM
-
GBF Womens Only6:00 PM – 7:00 PM
-
GB3 Blue Belt and Above7:00 PM – 8:00 PM
Saturday
-
GBK Tiny Champions9:00 AM – 9:30 AM
-
GBK Little Champions 19:30 AM – 10:20 AM
-
GBK Little Champions 210:20 AM – 11:10 AM
-
GBK Juniors/Teens11:15 AM – 12:05 PM
-
GB1 All Levels12:15 PM – 1:15 PM
Sunday
-
9:00 AM – 10:00 AM
No events available!
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | GB1 All Levels 6:30 AM 7:30 AM | GB1 All Level – No Gi 6:30 AM 7:30 AM | |||||
| 7:00 AM | |||||||
| 8:00 AM | |||||||
| 9:00 AM | |||||||
| 10:00 AM | |||||||
| 11:00 AM | |||||||
| 12:00 PM | GB1 All Levels 12:00 PM 1:00 PM | GB1 All Levels 12:00 PM 1:00 PM | GB1 All Level – No Gi 12:00 PM 1:00 PM | GB1 All Levels 12:15 PM 1:15 PM | |||
| 1:00 PM | |||||||
| 2:00 PM | |||||||
| 3:00 PM | |||||||
| 4:00 PM | |||||||
| 5:00 PM | |||||||
| 6:00 PM | GB1 Fundamentals 6:00 PM 7:00 PM | GB1 Fundamentals 6:00 PM 7:00 PM | GBF Womens Only 6:00 PM 7:00 PM | ||||
| 7:00 PM | GB2 Adults 7:00 PM 8:00 PM | GB1 Fundamentals 7:30 PM 8:30 PM | GB2 Competition Sparring 7:00 PM 8:00 PM | GB3 Blue Belt and Above 7:00 PM 8:00 PM | |||
| 8:00 PM | GB1 No Gi 8:00 PM 9:00 PM |
Monday
-
6:30 AM – 7:30 AM
-
GB1 All Levels12:00 PM – 1:00 PM
-
GB1 Fundamentals6:00 PM – 7:00 PM
-
GB2 Adults7:00 PM – 8:00 PM
Tuesday
-
GB1 All Levels6:30 AM – 7:30 AM
-
GB1 Fundamentals7:30 PM – 8:30 PM
Wednesday
-
GB1 All Levels12:00 PM – 1:00 PM
-
GB1 Fundamentals6:00 PM – 7:00 PM
-
GB2 Competition Sparring7:00 PM – 8:00 PM
Thursday
-
GB1 All Level – No Gi6:30 AM – 7:30 AM
-
GB1 No Gi8:00 PM – 9:00 PM
Friday
-
GB1 All Level – No Gi12:00 PM – 1:00 PM
-
GBF Womens Only6:00 PM – 7:00 PM
-
GB3 Blue Belt and Above7:00 PM – 8:00 PM
Saturday
-
GB1 All Levels12:15 PM – 1:15 PM
Sunday
-
9:00 AM – 10:00 AM
No events available!
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | GBK Tiny Champions 9:00 AM 9:30 AM GBK Little Champions 1 9:30 AM 10:20 AM GBK Little Champions 2 10:20 AM 11:10 AM GBK Juniors/Teens 11:15 AM 12:05 PM | ||||||
| 10:00 AM | |||||||
| 11:00 AM | |||||||
| 12:00 PM | |||||||
| 1:00 PM | |||||||
| 2:00 PM | |||||||
| 3:00 PM | |||||||
| 4:00 PM | GBK Tiny Champions 4:30 PM 5:00 PM | GBK Tiny Champions 4:30 PM 5:00 PM | |||||
| 5:00 PM | GBK Juniors/Teens 5:00 PM 5:50 PM | GBK Little Champions 1 5:00 PM 5:50 PM | GBK Juniors/Teens 5:00 PM 5:50 PM | GBK Little Champions 1 5:00 PM 5:50 PM | GBK Kids Competition Class 5:00 PM 5:50 PM GBK Juvenile Competition Class 5:00 PM 5:50 PM | ||
| 6:00 PM | GBK Little Champions 2 6:00 PM 6:50 PM | GBK Little Champions 2 6:00 PM 6:50 PM |
Monday
-
GBK Juniors/Teens5:00 PM – 5:50 PM
Tuesday
-
GBK Tiny Champions4:30 PM – 5:00 PM
-
GBK Little Champions 15:00 PM – 5:50 PM
-
GBK Little Champions 26:00 PM – 6:50 PM
Wednesday
-
GBK Juniors/Teens5:00 PM – 5:50 PM
Thursday
-
GBK Tiny Champions4:30 PM – 5:00 PM
-
GBK Little Champions 15:00 PM – 5:50 PM
-
GBK Little Champions 26:00 PM – 6:50 PM
Friday
-
GBK Kids Competition Class5:00 PM – 5:50 PM
-
GBK Juvenile Competition Class5:00 PM – 5:50 PM
Saturday
-
GBK Tiny Champions9:00 AM – 9:30 AM
-
GBK Little Champions 19:30 AM – 10:20 AM
-
GBK Little Champions 210:20 AM – 11:10 AM
-
GBK Juniors/Teens11:15 AM – 12:05 PM
No events available!
Latest News
TIMETABLE KEY
- GB Kids Tiny Champions (3-4 Years)
- LC1 (Little Champions 1) 5-6 Years
- LC2 (Little Champions 2) 7-9 Years
- Advanced Kids 7-15 Years
- Competition Class (7-15 Years) Invitation Only
- Juniors/Teen (10-15 Years)
- GB1 - Adults All Levels
- GB2 Adults - White Belt 3 Stripes and Up
- GB3 - Blue Belt and Higher
- Ladies Class
- Muay Thai